患者背景
解析対象となった1,509例の患者背景は、以下のとおりです。
なお、アジア太平洋地域の186例のうち、日本人は95例でした。
ニュベクオ群(n=955) | プラセボ群(n=554) | ||
---|---|---|---|
年齢 中央値[範囲] | 74歳[48~95] | 74歳[50~92] | |
地域 | 北米 | 108(11%) | 76(14%) |
アジア太平洋 | 119(12%) | 67(12%) | |
その他*1 | 728(76%) | 411(74%) | |
初回診断からの期間 中央値[範囲] | 86.2ヵ月[2.6~337.5] | 84.2ヵ月[0.5~344.7] | |
診断時のGleasonスコア | <7 | 217(22.7%) | 142(25.6%) |
≧7 | 711(74.5%) | 395(71.3%) | |
不明 | 27(2.8%) | 17(3.1%) | |
診断時の原発巣の進行度(T分類) | T1※ | 132(13.8%) | 67(12.1%) |
T2※ | 294(30.8%) | 195(35.2%) | |
T3※ | 415(43.5%) | 216(39.0%) | |
T4 | 42(4.4%) | 26(4.7%) | |
TX | 46(4.8%) | 35(6.3%) | |
不明 | 26(2.7%) | 15(2.7%) | |
ベースライン時の リンパ節転移 |
あり | 100(10.5%) | 66(11.9%) |
なし | 855(89.5%) | 488(88.1%) | |
ベースライン時のPSA値 中央値[範囲] | 9.0ng/mL[0.3~858.3] | 9.7ng/mL[1.5~885.2] | |
ベースライン時のPSADT | 中央値[範囲] | 4.4ヵ月[0.7~11.0] | 4.7ヵ月[0.7~13.2] |
≦6ヵ月 | 667(70%) | 371(67%) | |
>6ヵ月 | 288(30%) | 183(33%) | |
血清テストステロン値 中央値[範囲]*2 | 0.6nmol/L[0.2~25.9] | 0.6nmol/L[0.2~7.3] | |
ECOG PS | 0 | 650(68%) | 391(71%) |
1 | 305(32%) | 163(29%) | |
ベースライン時の 骨修飾薬投与 |
あり | 31(3%) | 32(6%) |
なし | 924(97%) | 522(94%) | |
ホルモン療法の前治療数*3 | 1レジメン | 177(19%) | 103(19%) |
≧2レジメン | 727(76%) | 420(76%) | |
該当なし*4 | 51(5%) | 31(6%) |
- *1: 主に欧州諸国が含まれる(欧州諸国以外の国の患者は15%)
- *2: スクリーニング時又はDay1に測定したテストステロン値を使用。すべての患者でテストステロン1.7nmol/L未満で選択基準を満たした
- *3: 使用頻度が高いホルモン療法(全患者の10%以上が使用)は、リュープロレリン(52%)、ゴセレリン(32%)、triptorelin(29%・国内未承認)、ビカルタミド(66%)、フルタミド(13%)、cyproterone(11%・国内未承認)であった
- *4: 両側精巣摘除術を受けた患者が含まれる
- ※:T1、T2、T3の内訳は下記の通りであった。
[ニュベクオ群のT1]T1:19例(2.0%)、T1a:5例(0.5%)、T1b:9例(0.9%)、T1c:99例(10.4%)
[プラセボ群のT1]T1:13例(2.3%)、T1a:0例、T1b:1例(0.2%)、T1c:53例(9.6%)
[ニュベクオ群のT2]T2:110例(11.5%)、T2a:32例(3.4%)、T2b:55例(5.8%)、T2c:97例(10.2%)
[プラセボ群のT2]T2:58例(10.5%)、T2a:27例(4.9%)、T2b:38例(6.9%)、T2c:72例(13.0%)
[ニュベクオ群のT3]T3:172例(18.0%)、T3a:113例(11.8%)、T3b:130例(13.6%)
[プラセボ群のT3]T3:87例(15.7%)、T3a:49例(8.8%)、T3b:80例(14.4%)